當前位置:首頁 > 產品中心 > > 電力承裝修試驗設備儀器 > 電力承裝承修試回路電阻測試儀
詳細介紹
電力承裝承修試回路電阻測試儀
按新《電力設備交接和預防性試驗規程》的要求,對各種開關設備導電回路電阻的測量,其測試電流不得小于100A。對此我廠按新規程要求設計開發出新一代智能回路電阻測試儀產品,該產品適用于測試高低壓開關的主觸頭接觸電阻值,高低壓電纜線路的直流電阻值等。HLY智能回路電阻測試儀采用100A恒流輸出。zui高輸出電壓達10V(常規儀器的2-3倍)可采用載面細的測試線,大大減輕了現場測試人員的勞動強度。測試過程全部由單片控制自動實施,精度高,復測性好,單按鍵操作,簡單易行,測試數據液晶顯示,結果打印。適用于不同的工作環境。
電力承裝承修承試試驗設備清單
序 | 設備名稱 | 規格型號 | 數 | 應用范圍 / 用途 |
一、高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | 60KV/2mA | 1套 | 避雷器、電力電纜、發電機、變壓器、開關等 |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備 |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 75KVA/25KV | 1套 | 電纜、變壓器、GIS、互感器、發電機、開關 |
二、電氣測量儀器 | ||||
1 | 回路電阻測試儀 | 100A | 1套 | 高壓開關、隔離開關的導電回路/DC:≥100A |
2 | 互感器伏安特性測試儀 | HGQ-500/5A | 1套 | 10kV電流互感器,500V/5A、伏安特性測量 |
3 | 接地電阻測試儀 | BY2571 | 1套 | 10kV及變電站、線路等接地電阻測量 |
4 | 電容電感測試儀 | 500L | 1套 | 電容器、電感器,三相同時測量 |
5 | 測量用電流互感器 | GH 0.5級 | 1套 | 0.2級電流測量 |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | KSDZ-10A | 1套 | DC:≤1A變壓器繞組測量 |
7 | 變壓器變比測試儀 | KSBB | 1套 | 變壓器、電壓互感器,數字式變壓器變比測量 |
8 | 斷路器動特性測試儀 | GHKGC-V | 1套 | 斷路器機械動作特性測量 |
9 | 繼電保護測試儀 | KSJB-3 | 1套 | 各種繼電器繼電保護測量 |
10 | 大電流發生器 | DDL-1000A | 1套 | 500A/5V開關、電流互感器、母線排等溫升試驗 |
11 | 雷擊計數器動作測試儀 | L-Z | 1套 | 避雷器放電計數器是否正常動作 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | JY-5000V | 1套 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路電流≥3mA |
13 | 電纜識別儀 | DLSB | 1套 | 電纜識別 |
14 | 電纜故障測試儀 | HYG | 1套 | 有線通信電纜和電力輸電纜線路維護 |
三、常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | HYG-5000V | 1只 | DC:5000V變壓器、電纜、等絕緣電阻測量 |
2 | 兆歐表 | HYG-2500V | 1只 | DC:2500V變壓器、電纜、等絕緣電阻測量 |
3 | 兆歐表 | HYG-500V | 1只 | DC:500V變壓器、電纜、等絕緣電阻測量 |
4 | 萬用表 |
| 2只 | 電壓、電流及電阻測量 |
5 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺 | 導電系數、接觸電阻、電動機變壓器直流低電阻 |
6 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 導電系數、接觸電阻、電動機變壓器直流低電阻 |
7 | 數字式雙鉗相位伏安表 |
| 1只 | 測量電流小于50mA,測量電壓、電流及相位 |
8 | 相序表 |
| 1只 | 三相電源相序、電機檢測、線路檢修的安規儀表 |
9 | 鉗形電流表 |
| 1臺 | 交直流電壓、電流、電阻、二極管、電路通斷等 |
10 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | HYG-JD | 1臺 | 20V/5A/電流互感器 |
11 | 三相調壓器 | HYG-15KVA | 1臺 | 實現調壓、控溫、調速、調光及功率控制 |
12 | 溫濕度計 |
| 1只 | 記錄溫,濕度的大值與小值 |
四、測量及試驗設備 | ||||
1 | GPS或紅外線測距儀 |
| 1臺 |
|
2 | 水準儀 |
| 1臺 |
|
3 | 經緯儀 |
| 1臺 |
|
4 | 全站儀 |
| 1臺 |
|
5 | 游標卡尺 |
| 1把 |
|
6 | 接地電阻測試儀 |
| 1臺 |
|
7 | 溫濕度計 |
| 1個 |
|
8 | 絕緣電阻測試儀 |
| 1臺 |
|
9 | 相序表 |
| 1塊 |
|
10 | 數字萬用表 |
| 1塊 |
|
11 | 直流電阻測試儀 |
| 1臺 | 直流100A |
12 | 鉗型電流表 |
| 1只 |
|
13 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 |
| 1臺 |
|
五、其他儀器設備 | ||||
1 | 汽車吊 |
|
| 8T及以上 |
2 | 電動(手扳、手拉)葫蘆 |
|
| 0.5-10T |
3 | 液壓千斤頂 |
|
| 3T |
4 | 運輸汽車 |
|
| 3T及以下 |
|
|
|
| 5-8T |
產品咨詢